Dreispindelige Schraubenspindelpumpe bis 16 bar, vertikal getaucht
Hydrauliköle, synthetische Hydraulikflüssigkeiten, native Öle, Schmieröle
Schmierölversorgung, allgemeine Industrietechnik
Fördermenge | Q | bis | 1300 | l/min |
Pumpeneintrittsdruck | ps | bis | -- | bar |
Pumpenaustrittsdruck | pd | bis | 16 | bar |
Förderdruck | pdiff | bis | 16 | bar |
Viskosität | v | bis | 3...760 | mm²/s |
Temperatur Förderflüssigkeit | t | bis | 100 | °C |
Drehzahl | n | bis | 3600 | 1/min |
- Behältereinbau
- Vertikalaufstellung